top of page
KENTTÄPELAAJAT
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
P/O
JÄÄHYT
Nico Suhonen | 18 | 9 | 20 | 29 | 1.61 | 2 | |
Turo Suhonen | 15 | 9 | 18 | 27 | 1.8 | 0 | |
Mikko Paju | 20 | 9 | 13 | 22 | 1.1 | 12 | |
Sami Mäkelä | 14 | 7 | 11 | 18 | 1.21 | 22 | |
Aki Nikkinen | 14 | 8 | 8 | 16 | 1.14 | 8 | |
Pauli Luode | 16 | 8 | 7 | 15 | 0.94 | 18 | |
Juho Karhu | 18 | 7 | 8 | 15 | 0.83 | 24 | |
Waltteri Mäntyniemi | 19 | 5 | 9 | 14 | 0.74 | 4 | |
Janne Hakulinen | 13 | 7 | 7 | 14 | 1.08 | 6 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 14 | 8 | 5 | 13 | 0.93 | 8 | |
Pentti Muhonen | 20 | 2 | 8 | 10 | 0.5 | 6 | |
Anssi Aura | 8 | 5 | 5 | 10 | 1.25 | 20 | |
Marko Palmberg | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 2 | |
Antti Kousa | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 0 | |
Ville Gustafsson | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 6 | |
Matti Korkalainen | 17 | 3 | 3 | 6 | 0.35 | 10 | |
Heikki Aulio | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 4 | |
Janne Partanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
Ville Hako | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
MAALIVAHDIT
OTTELUT
VOITOT
TASAPELIT
HÄVIÖT
TORJUNNAT
PM
TORJUNTA %
KA
VOITTO %
NOLLAPELIT
Jani Malinen | 12 | 3 | 1 | 8 | 394 | 74 | 84.19 | 6.17 | 25 | 0 | |
Tony Laakso | 6 | 3 | 1 | 2 | 193 | 33 | 85.4 | 5.5 | 50 | 0 | |
Ville Iivanainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 6 | 93.1 | 3 | 50 | 1 | |
Elisa Vaittinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | 84.09 | 7 | 100 | 0 |
ALL TIME
PISTEPÖRSSI
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
JÄÄHYT
Timo Paasikangas | 136 | 123 | 115 | 238 | 74 | |
Pauli Luode | 236 | 122 | 103 | 225 | 205 | |
Janne Hakulinen | 152 | 111 | 97 | 208 | 66 | |
Antti Kousa | 155 | 52 | 85 | 137 | 73 | |
Marko Palmberg | 152 | 47 | 69 | 119 | 76 | |
Mikko Paju | 153 | 55 | 63 | 118 | 30 | |
Jarkko Seppälä | 159 | 35 | 69 | 110 | 44 | |
Erno Junnikkala | 84 | 44 | 66 | 110 | 60 | |
Aki Nikkinen | 147 | 51 | 58 | 109 | 109 | |
Sami Mäkelä | 144 | 41 | 54 | 95 | 249 | |
Ville Gustafsson | 217 | 28 | 60 | 88 | 231 | |
Julius Välimäki | 71 | 37 | 51 | 88 | 38 | |
Pentti Muhonen | 143 | 24 | 56 | 80 | 72 | |
Tuomas Räisänen | 144 | 32 | 48 | 80 | 164 | |
Matti Korkalainen | 124 | 29 | 39 | 68 | 96 | |
Heikki Aulio | 179 | 17 | 48 | 65 | 155 | |
Tuomas Korkalainen | 69 | 27 | 35 | 62 | 24 | |
Turo Suhonen | 42 | 28 | 30 | 58 | 2 | |
Marko Mäntyniemi | 76 | 14 | 27 | 41 | 42 | |
Janne Nissilä | 93 | 5 | 32 | 37 | 54 | |
Jaki Saarivirta | 92 | 14 | 23 | 37 | 60 | |
Ville Hako | 100 | 17 | 19 | 36 | 162 | |
Nico Suhonen | 18 | 9 | 20 | 29 | 2 | |
Jarno Stenberg | 25 | 6 | 22 | 28 | 18 | |
Waltteri Mäntyniemi | 26 | 10 | 17 | 27 | 16 | |
Mikko Rintala | 79 | 7 | 19 | 26 | 36 | |
Anssi Aura | 18 | 14 | 8 | 22 | 36 | |
Juho Karhu | 24 | 6 | 9 | 15 | 26 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 14 | 8 | 5 | 13 | 8 |
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
bottom of page