top of page
KENTTÄPELAAJAT
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
P/O
JÄÄHYT
Nico Suhonen | 18 | 16 | 24 | 40 | 2.22 | 0 | |
Samu Hiltunen | 18 | 15 | 23 | 38 | 2.11 | 4 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 14 | 20 | 11 | 31 | 2.21 | 37 | |
Janne Hakulinen | 16 | 11 | 14 | 25 | 1.56 | 2 | |
Juho Rönkkö | 17 | 12 | 12 | 24 | 1.41 | 14 | |
Mikko Paju | 17 | 8 | 13 | 21 | 1.24 | 8 | |
Anssi Aura | 11 | 7 | 7 | 14 | 1.27 | 4 | |
Juho Karhu | 16 | 7 | 7 | 14 | 0.88 | 18 | |
Sami Mäkelä | 11 | 3 | 11 | 14 | 1.27 | 14 | |
Antti Kousa | 17 | 5 | 7 | 12 | 0.71 | 2 | |
Pauli Luode | 16 | 4 | 8 | 12 | 0.75 | 10 | |
Turo Suhonen | 8 | 3 | 8 | 11 | 1.38 | 0 | |
Kalle Karhumaa | 11 | 5 | 3 | 8 | 0.73 | 2 | |
Pentti Muhonen | 10 | 0 | 8 | 8 | 0.8 | 0 | |
Heikki Aulio | 18 | 2 | 5 | 7 | 0.39 | 8 | |
Robert Rosenberg | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | |
Ville Gustafsson | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 12 | |
Petri Räsänen | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Matti Korkalainen | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 4 | |
Janne Nissilä | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | |
Aki Nikkinen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 4 | |
Jani Malinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
MAALIVAHDIT
OTTELUT
VOITOT
TASAPELIT
HÄVIÖT
TORJUNNAT
PM
TORJUNTA %
KA
VOITTO %
SYÖTÖT
Pekko Summanen | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 93.55 | 2 | 100 | 0 | |
Tony Laakso | 9 | 7 | 1 | 1 | 231 | 30 | 88.5 | 3.33 | 77.7 | 0 | |
Jani Malinen | 10 | 7 | 0 | 3 | 247 | 34 | 87.9 | 3.4 | 70 | 2 |
ALL TIME
TILANNE KAUDEN 2024-2025 JÄLKEEN
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
JÄÄHYT
Janne Hakulinen | 180 | 126 | 120 | 246 | 72 | |
Pauli Luode | 266 | 129 | 116 | 245 | 223 | |
Timo Paasikangas | 139 | 125 | 116 | 241 | 74 | |
Antti Kousa | 181 | 60 | 97 | 157 | 77 | |
Mikko Paju | 182 | 64 | 83 | 147 | 44 | |
Marko Palmberg | 152 | 47 | 69 | 119 | 76 | |
Aki Nikkinen | 160 | 54 | 60 | 114 | 117 | |
Sami Mäkelä | 164 | 45 | 69 | 114 | 265 | |
Erno Junnikkala | 84 | 44 | 66 | 110 | 60 | |
Jarkko Seppälä | 159 | 35 | 69 | 110 | 44 | |
Ville Gustafsson | 230 | 30 | 65 | 95 | 277 | |
Pentti Muhonen | 166 | 24 | 70 | 94 | 76 | |
Julius Välimäki | 71 | 37 | 51 | 88 | 38 | |
Nico Suhonen | 47 | 32 | 49 | 81 | 4 | |
Tuomas Räisänen | 144 | 32 | 48 | 80 | 164 | |
Heikki Aulio | 207 | 19 | 54 | 73 | 167 | |
Matti Korkalainen | 145 | 31 | 42 | 73 | 106 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 49 | 45 | 27 | 73 | 65 | |
Turo Suhonen | 58 | 32 | 41 | 63 | 2 | |
Tuomas Korkalainen | 69 | 27 | 35 | 62 | 24 | |
Samu Hiltunen | 34 | 21 | 37 | 58 | 24 | |
Juho Karhu | 72 | 22 | 28 | 50 | 100 | |
Marko Mäntyniemi | 76 | 14 | 27 | 41 | 42 | |
Janne Nissilä | 97 | 6 | 34 | 40 | 54 | |
Jaki Saarivirta | 92 | 14 | 23 | 37 | 60 | |
Anssi Aura | 33 | 21 | 15 | 36 | 48 | |
Ville Hako | 100 | 17 | 19 | 36 | 162 | |
Juho Rönkkö | 30 | 18 | 15 | 33 | 14 | |
Jarno Stenberg | 29 | 7 | 22 | 29 | 34 | |
Waltteri Mäntyniemi | 26 | 10 | 17 | 27 | 16 | |
Mikko Rintala | 79 | 7 | 19 | 26 | 36 | |
Robert Rosenberg | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
bottom of page