top of page
KENTTÄPELAAJAT
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
P/O
JÄÄHYT
Mikko Paju | 7 | 3 | 8 | 11 | 1.57 | 2 | |
Anssi Aura | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.8 | 14 | |
Sami Mäkelä | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.6 | 4 | |
Aki Nikkinen | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | |
Turo Suhonen | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.2 | 0 | |
Pentti Muhonen | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
Juho Karhu | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 4 | |
Waltteri Mäntyniemi | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 | 2 | |
Pauli Luode | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 4 | |
Janne Hakulinen | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | |
Nico Suhonen | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Matti Korkalainen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 4 | |
Antti Kousa | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | |
Ville Gustafsson | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 6 | |
Janne Partanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
Marko Palmberg | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | |
Heikki Aulio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ville Hako | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
MAALIVAHDIT
OTTELUT
VOITOT
TASAPELIT
HÄVIÖT
TORJUNNAT
PM
TORJUNTA %
KA
VOITTO %
NOLLAPELIT
Jani Malinen | 6 | 1 | 1 | 4 | 181 | 36 | 83.4 | 6 | 17 | 0 | |
Tony Laakso | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3 | 94.1 | 3 | 0 | 0 |
ALL TIME
PISTEPÖRSSI
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
JÄÄHYT
Timo Paasikangas | 136 | 123 | 115 | 238 | 74 | |
Pauli Luode | 220 | 114 | 96 | 210 | 187 | |
Janne Hakulinen | 139 | 104 | 90 | 194 | 60 | |
Antti Kousa | 141 | 49 | 80 | 129 | 73 | |
Marko Palmberg | 138 | 44 | 64 | 111 | 74 | |
Erno Junnikkala | 84 | 44 | 66 | 110 | 60 | |
Jarkko Seppälä | 159 | 35 | 69 | 110 | 44 | |
Mikko Paju | 133 | 46 | 50 | 96 | 18 | |
Aki Nikkinen | 133 | 43 | 50 | 92 | 101 | |
Julius Välimäki | 71 | 37 | 51 | 88 | 38 | |
Ville Gustafsson | 203 | 25 | 56 | 81 | 255 | |
Tuomas Räisänen | 144 | 32 | 48 | 80 | 164 | |
Sami Mäkelä | 129 | 34 | 43 | 77 | 227 | |
Pentti Muhonen | 123 | 22 | 48 | 70 | 66 | |
Tuomas Korkalainen | 69 | 27 | 35 | 62 | 24 | |
Heikki Aulio | 165 | 15 | 47 | 62 | 151 | |
Matti Korkalainen | 107 | 26 | 36 | 61 | 86 | |
Marko Mäntyniemi | 76 | 14 | 27 | 41 | 42 | |
Janne Nissilä | 93 | 5 | 32 | 37 | 54 | |
Jaki Saarivirta | 92 | 14 | 23 | 37 | 60 | |
Ville Hako | 98 | 17 | 19 | 36 | 137 | |
Turo Suhonen | 27 | 19 | 12 | 31 | 2 | |
Jarno Stenberg | 25 | 6 | 22 | 28 | 18 | |
Mikko Rintala | 79 | 7 | 19 | 26 | 36 | |
Juho Karhu | 24 | 6 | 9 | 15 | 26 | |
Waltteri Mäntyniemi | 17 | 5 | 8 | 13 | 12 | |
Anssi Aura | 10 | 9 | 3 | 12 | 16 |
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
bottom of page