top of page
KENTTÄPELAAJAT
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
P/O
JÄÄHYT
Nico Suhonen | 13 | 12 | 20 | 32 | 2.46 | 0 | |
Samu Hiltunen | 12 | 13 | 17 | 30 | 2.5 | 2 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 9 | 14 | 10 | 24 | 2.67 | 33 | |
Juho Rönkkö | 11 | 11 | 9 | 20 | 1.81 | 6 | |
Mikko Paju | 12 | 8 | 10 | 18 | 1.5 | 4 | |
Janne Hakulinen | 10 | 6 | 11 | 17 | 1.7 | 2 | |
Anssi Aura | 9 | 5 | 7 | 12 | 1.33 | 0 | |
Juho Karhu | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 12 | |
Sami Mäkelä | 8 | 3 | 9 | 12 | 1.5 | 12 | |
Antti Kousa | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.81 | 0 | |
Turo Suhonen | 5 | 3 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | |
Pentti Muhonen | 10 | 0 | 8 | 8 | 0.8 | 0 | |
Kalle Karhumaa | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
Pauli Luode | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 8 | |
Heikki Aulio | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 4 | |
Ville Gustafsson | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 2 | |
Petri Räsänen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | |
Matti Korkalainen | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | |
Aki Nikkinen | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 2 | |
Robert Rosenberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | |
Janne Nissilä | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | |
Jani Malinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
MAALIVAHDIT
OTTELUT
VOITOT
TASAPELIT
HÄVIÖT
TORJUNNAT
PM
TORJUNTA %
KA
VOITTO %
SYÖTÖT
Pekko Summanen | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 93.55 | 2 | 100 | 0 | |
Tony Laakso | 6 | 4 | 1 | 1 | 153 | 24 | 86.44 | 4 | 66.67 | 0 | |
Jani Malinen | 7 | 6 | 0 | 1 | 189 | 25 | 88.32 | 2.57 | 85.71 | 1 |
ALL TIME
TILANNE KAUDEN 2023-2024 JÄLKEEN
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
JÄÄHYT
Timo Paasikangas | 139 | 125 | 116 | 241 | 74 | |
Pauli Luode | 250 | 125 | 108 | 233 | 213 | |
Janne Hakulinen | 164 | 115 | 106 | 221 | 70 | |
Antti Kousa | 164 | 55 | 90 | 145 | 75 | |
Mikko Paju | 165 | 56 | 70 | 126 | 36 | |
Marko Palmberg | 152 | 47 | 69 | 119 | 76 | |
Aki Nikkinen | 153 | 53 | 58 | 111 | 113 | |
Erno Junnikkala | 84 | 44 | 66 | 110 | 60 | |
Jarkko Seppälä | 159 | 35 | 69 | 110 | 44 | |
Sami Mäkelä | 153 | 42 | 58 | 100 | 251 | |
Ville Gustafsson | 222 | 28 | 61 | 89 | 235 | |
Julius Välimäki | 71 | 37 | 51 | 88 | 38 | |
Pentti Muhonen | 156 | 24 | 62 | 86 | 76 | |
Tuomas Räisänen | 144 | 32 | 48 | 80 | 164 | |
Matti Korkalainen | 135 | 29 | 39 | 68 | 102 | |
Heikki Aulio | 189 | 17 | 49 | 66 | 159 | |
Turo Suhonen | 50 | 29 | 33 | 62 | 2 | |
Tuomas Korkalainen | 69 | 27 | 35 | 62 | 24 | |
Nico Suhonen | 29 | 16 | 25 | 41 | 4 | |
Marko Mäntyniemi | 76 | 14 | 27 | 41 | 42 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 35 | 25 | 16 | 41 | 28 | |
Jaki Saarivirta | 92 | 14 | 23 | 37 | 60 | |
Janne Nissilä | 93 | 5 | 32 | 37 | 54 | |
Ville Hako | 100 | 17 | 19 | 36 | 162 | |
Jarno Stenberg | 29 | 7 | 22 | 29 | 34 | |
Waltteri Mäntyniemi | 26 | 10 | 17 | 27 | 16 | |
Mikko Rintala | 79 | 7 | 19 | 26 | 36 | |
Anssi Aura | 21 | 14 | 8 | 22 | 44 | |
Juho Karhu | 38 | 8 | 13 | 21 | 58 | |
Samu Hiltunen | 16 | 6 | 14 | 20 | 20 | |
Juho Rönkkö | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
Robert Rosenberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
bottom of page