top of page
KAUSI 2022-2023
KENTTÄPELAAJAT
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
P/O
JÄÄHYT
Nico Suhonen | 18 | 9 | 20 | 29 | 1.61 | 2 | |
Turo Suhonen | 15 | 9 | 18 | 27 | 1.8 | 0 | |
Mikko Paju | 20 | 9 | 13 | 22 | 1.1 | 12 | |
Sami Mäkelä | 14 | 7 | 11 | 18 | 1.21 | 22 | |
Aki Nikkinen | 14 | 8 | 8 | 16 | 1.14 | 8 | |
Juho Karhu | 18 | 7 | 8 | 15 | 0.83 | 24 | |
Pauli Luode | 16 | 8 | 7 | 15 | 0.94 | 18 | |
Janne Hakulinen | 13 | 7 | 7 | 14 | 1.08 | 6 | |
Waltteri Mäntyniemi | 19 | 5 | 9 | 14 | 0.74 | 4 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 14 | 8 | 5 | 13 | 0.93 | 8 | |
Anssi Aura | 8 | 5 | 5 | 10 | 1.25 | 20 | |
Pentti Muhonen | 20 | 2 | 8 | 10 | 0.5 | 6 | |
Antti Kousa | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 0 | |
Marko Palmberg | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 2 | |
Ville Gustafsson | 14 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 6 | |
Matti Korkalainen | 17 | 3 | 3 | 6 | 0.35 | 10 | |
Heikki Aulio | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 4 | |
Janne Partanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
Ville Hako | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
MAALIVAHDIT
OTTELUT
VOITOT
TASAPELIT
HÄVIÖT
TORJUNNAT
PM
TORJUNTA %
KA
VOITTO %
NOLLAPELIT
Jani Malinen | 12 | 3 | 1 | 8 | 394 | 74 | 84.19 | 6.17 | 25 | 0 | |
Tony Laakso | 6 | 3 | 1 | 2 | 193 | 33 | 85.4 | 5.5 | 50 | 0 | |
Ville Iivanainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 6 | 93.1 | 3 | 50 | 1 | |
Elisa Vaittinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | 84.09 | 7 | 100 | 0 |
bottom of page