top of page
KAUSI 2023-2024
KENTTÄPELAAJAT
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
P/O
JÄÄHYT
Jaakko Jylhä-Ollila | 15 | 16 | 8 | 25 | 1.67 | 20 | |
Samu Hiltunen | 16 | 6 | 14 | 20 | 1.25 | 20 | |
Janne Hakulinen | 12 | 4 | 9 | 13 | 1.08 | 4 | |
Nico Suhonen | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.09 | 2 | |
Juho Rönkkö | 13 | 6 | 3 | 9 | 0.69 | 0 | |
Antti Kousa | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | 2 | |
Pauli Luode | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 8 | |
Mikko Paju | 12 | 1 | 7 | 8 | 0.67 | 6 | |
Juho Karhu | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 32 | |
Pentti Muhonen | 13 | 0 | 6 | 6 | 0.46 | 4 | |
Sami Mäkelä | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 | 2 | |
Turo Suhonen | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | |
Timo Paasikangas | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Aki Nikkinen | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 4 | |
Jarno Stenberg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 16 | |
Jussi Sievälä | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Heikki Aulio | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | |
Ville Gustafsson | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 4 | |
Matti Korkalainen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jani Malinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Rosenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Anssi Aura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
MAALIVAHDIT
OTTELUT
VOITOT
TASAPELIT
HÄVIÖT
TORJUNNAT
PM
TORJUNTA %
KA
VOITTO %
NOLLAPELIT
Ville Iivanainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | 95.56 | 1 | 100 | 1 | |
Tony Laakso | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 8 | 88.24 | 4 | 0 | 0 | |
Juho Rönkkö | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 88.24 | 4 | 0 | 0 | |
Jani Malinen | 11 | 0 | 1 | 10 | 356 | 76 | 83.33 | 6.9 | 0 | 0 |
bottom of page