top of page
KAUSI 2021-2022
KENTTÄPELAAJAT
OTTELUT
MAALIT
SYÖTÖT
PISTEET
P/O
JÄÄHYT
Janne Hakulinen | 13 | 10 | 11 | 21 | 1.62 | 6 | |
Anssi Aura | 9 | 8 | 3 | 11 | 1.22 | 14 | |
Mikko Paju | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.63 | 4 | |
Marko Palmberg | 11 | 4 | 6 | 10 | 0.91 | 10 | |
Erno Junnikkala | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 4 | |
Waltteri Mäntyniemi | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.82 | 2 | |
Turo Suhonen | 9 | 6 | 2 | 8 | 0.89 | 0 | |
Juho Karhu | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 8 | |
Antti Kousa | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.73 | 2 | |
Aki Nikkinen | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | 0 | |
Pauli Luode | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 6 | |
Sami Mäkelä | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 18 | |
Matti Korkalainen | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 4 | |
Ville Gustafsson | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.45 | 12 | |
Pentti Muhonen | 15 | 0 | 5 | 5 | 0.33 | 2 | |
Jaakko Jylhä-Ollila | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 0 | |
Timo Paasikangas | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Heikki Aulio | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 6 | |
Tuomas Räisänen | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | |
Ville Hako | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
MAALIVAHDIT



bottom of page